W dniu dzisiejszym został wdrożony nowy system płatności SMS. Wszystkie dotychczasowe numery zostały wyłączone. Na liście pojawiło się kilka nowych wartości, co zapewni lepsze dopasowanie do płatności.
| Numer | Treść | Koszt |
|---|---|---|
| 7055 | PU.MGPL05 | 0,60 zł+VAT |
| 71464 | PU.MGPL1 | 1,00 zł+VAT |
| 72464 | PU.MGPL2 | 2,00 zł+VAT |
| 73464 | PU.MGPL3 | 3,00 zł+VAT |
| 74464 | PU.MGPL4 | 4,00 zł+VAT |
| 75464 | PU.MGPL5 | 5,00 zł+VAT |
| 76464 | PU.MGPL6 | 6,00 zł+VAT |
| 77464 | PU.MGPL7 | 7,00 zł+VAT |
| 78464 | PU.MGPL8 | 8,00 zł+VAT |
| 79464 | PU.MGPL9 | 9,00 zł+VAT |
| 91664 | PU.MGPL16 | 16,00 zł+VAT |
| 91955 | PU.MGPL19 | 19,00 zł+VAT |
| 92555 | PU.MGPL25 | 25,00 zł+VAT |
Podczas gdy płatności były wyłączone, kilka osób wysyłało dalej SMSy. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w dniu dzisiejszym i każda osoba otrzyma poprawny kod drogą mailową.








